Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και διάσωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου κατά τους μήνες
Νοέμβριο Δεκέμβριο του 2013 απασχόλησαν τα παρακάτω περιστατικά και συμβάντα.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ | 1 | 0 |
| ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ | 2 | 0 |
| ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ/ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΣ | 3 | 0 |
| ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ | 4 | 0 |
| ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ | 0 | 1 |
| ΒΥΘΙΣΗ | 1 | 0 |
| ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ | 0 | 0 |
| ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 0 | 0 |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ) | 6 | 0 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | 10 | 0 |
| ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ | 3 | 0 |
| ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ | 2 | 0 |
| ΠΛΟΙΟ/ΣΚΑΦΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ | 0 | 0 |
| ΠΥΡΚΑΙΑ | 0 | 0 |
| ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | 0 | 0 |
| ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΟΥ | 0 | 0 |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | 11 | 0 |
| ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | 8 | 18 |
| ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ | 3 | 0 |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | 2 | 0 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 14 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 70 | 22 |
| ΕΚΠΟΜΠΗ COSPAS/SARSAT | 9 | 7 |
| ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | 3 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ALERTS | 12 | 13 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 35 |
Για περιστατικά έρευνας διάσωσης εντός FIR παρασχέθηκε βοήθεια σε (202) άτομα.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ | 1 | 0 |
| ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ/ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑΣ | 2 | 0 |
| ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ | 3 | 1 |
| ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ | 0 | 1 |
| ΒΥΘΙΣΗ | 0 | 0 |
| ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ | 1 | 0 |
| ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΚΑΦΟΥΣ | 0 | 0 |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ (ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ) | 5 | 0 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ | 10 | 0 |
| ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ | 3 | 0 |
| ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ | 0 | 0 |
| ΠΛΟΙΟ/ΣΚΑΦΟΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ | 0 | 0 |
| ΠΥΡΚΑΙΑ | 1 | 0 |
| ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ | 2 | 1 |
| ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΟΥ | 0 | 0 |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ | 9 | 0 |
| ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ | 19 | 9 |
| ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ | 8 | 0 |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | 9 | 0 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ | 4 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 77 | 13 |
| ΕΚΠΟΜΠΗ COSPAS/SARSAT | 7 | 7 |
| ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ | 1 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ALERTS | 8 | 13 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 26 |
Για περιστατικά έρευνας διάσωσης εντός FIR παρασχέθηκε βοήθεια σε (434) άτομα.